Línea Agro
Pocero: Tubos para encamisados para perforaciones de extracción de agua
Distribución de agua en campos
LÍNEA POCERO – (Junta Pegar) |
|
| |
Código | Descripción | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
115JP | TUBO PVC 115mm x 4,2 POC AGRO JP | 115 | 6 |
115MAX | TUBO PVC 115mm x 6,5 POC MAX JP | 118 | 6 |
200MAX | TUBO PVC 200mm x 9,6 POC MAX 3J-JP | 200 | 6 |
LÍNEA PRESIÓN – (Junta Pegar) |
|
| |
Código | Descripción | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
04006JP6 | TUBO PVC 40mm x 6m 0,6MPa 3J-JP | 40 | 6 |
04010JP6 | TUBO PVC 40mm x 6m 1,0MPa 3J-JP | 40 | 6 |
05006JP6 | TUBO PVC 50mm x 6m 0,6MPa 3J-JP | 50 | 6 |
05010JP6 | TUBO PVC 50mm x 6m 1,0MPa 3J-JP | 50 | 6 |
06306JP6 | TUBO PVC 63mm x 6m 0,6MPa 3J-JP | 63 | 6 |
06310JP6 | TUBO PVC 63mm x 6m 1,0MPa 3J-JP | 63 | 6 |
07506JP6 | TUBO PVC 75mm x 6m 0,6MPa 3J-JP | 75 | 6 |
07510JP6 | TUBO PVC 75mm x 6m 1,0MPa 3J-JP | 75 | 6 |
09006JP6 | TUBO PVC 90mm x 6m 0,6MPa 3J-JP | 90 | 6 |
11006JP6 | TUBO PVC 110mm x 6m 0,6MPa 3J-JP | 110 | 6 |
11010JP6 | TUBO PVC 110mm x 6m 1,0MPa 3J-JP | 110 | 6 |
LÍNEA PRESIÓN – (Junta Elástica) |
|
| |
Código | Descripción | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
05006JE | TUBO PVC 50mm x 6m 0,6MPa 3J-JE | 50 | 6 |
05010JE | TUBO PVC 50mm x 6m 1,0MPa 3J-JE | 50 | 6 |
06306JE | TUBO PVC 63mm x 6m 0,6MPa 3J-JE | 63 | 6 |
06310JE | TUBO PVC 63mm x 6m 1,0MPa 3J-JE | 63 | 6 |
07506JE | TUBO PVC 75mm x 6m 0,6MPa 3J-JE | 75 | 6 |
07510JE | TUBO PVC 75mm x 6m 1,0MPa 3J-JE | 75 | 6 |
09006JE | TUBO PVC 90mm x 6m 0,6MPa 3J-JE | 90 | 6 |
11006JE | TUBO PVC 110mm x 6m 0,6MPa 3J-JE | 110 | 6 |
11010JE | TUBO PVC 110mm x 6m 1,0MPa 3J-JE | 110 | 6 |
Contactanos
Dirección
Córdoba 1250 Pilar (3085), Santa Fe, Argentina
WhatsApp Ventas
+54 3404 599158
WhatsApp Administración
+54 3404 508915
ventas@plasticosbostico.com.ar